
TECHNICAL ARTICLES
相關文章

產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2025-09-22
訪 問 量:3068
立即咨詢
聯系電話:13418520179
提供水質測試條金屬離子和非金屬離子有鋁,銨,砷,維生素C,碳酸鹽硬度,氯化物,氯,鉻酸鹽,鈷,銅,氰化-物,甲醛,鐵,鉬,鎳,硝酸鹽,亞硝酸鹽,過氧化物,磷酸鹽,鉀,硫酸鹽,亞硫酸鹽,錫,鋅,銀,PH值等。
產品特點:
●簡單而高精度的試紙條,能完溶液中30多種參數的測試
●測試過程簡單明了,結果易于讀取就像PH測試條一樣
●包裝小巧,所試劑均裝配在測試盒內,便于攜帶
●高質量的化學試劑,保證您的測試結果準確可靠
水質測試條使用方法:
取出一根測試條并迅速蓋上密封蓋
沾取被測試樣一秒鐘取出輕甩干
等待一分鐘顯色后與標準色卡比色讀數(個別測試項目可能有別,以操作手冊為準
適用行業和介質:
1飲用水2工業用水3污水4循環冷卻水5池水6地下水7電鍍電解池
測試項目 | 測試范圍 | 測試次數 |
鋁測試條 | 10-250mg/l | 100 |
銨測試條 | 10-400mg/l | 100 |
砷測試條 | 0.1-3mg/l | 100 |
砷測試條 | 0.01-0.5mg/l | 100 |
砷測試條 | 0.005-0.5mg/l | 100 |
抗壞血酸測試條 | 50-2000mg/l | 100 |
空白測試條 | / | 100 |
鈣測試條 | 10-100mg/l | 60 |
碳酸鹽硬度測試條 | 50-450mg/l | 100 |
氯根測試條 | 500-3000mg/l | 100 |
氯測試條 | 4-120mg/l | 75 |
氯測試條 | 0-20mg/l | 100 |
氯測試條 | 0-500mg/l | 100 |
氯測試條 | 25-500mg/l | 100 |
鉻酸鹽測試條 | 3-100mg/l | 100 |
鈷測試條 | 10-1000mg/l | 100 |
銅測試條 | 10-300mg/l | 100 |
氰化-物測試條 | 1-30mg/l | 100 |
定影液測試條 | 0.5-10g/lAg4-8pH | 100 |
甲醛測試條 | 10-100mg/l | 100 |
鐵測試條 | 3-500mg/l | 100 |
鉛測試條 | 20-500mg/l | 100 |
錳測試條 | 2-100mg/l | 100 |
鉬測試條 | 5-250mg/l | 100 |
鎳測試條 | 10-500mg/l | 100 |
硝酸鹽測試條 | 10-500mg/l | 100 |
硝酸鹽測試條 | 10-500mg/l | 25 |
亞硝酸鹽測試條 | 0.1-3g/l | 100 |
亞硝酸鹽測試條 | 2-80mg/l | 100 |
過乙酸測試條 | 5-50mg/l | 100 |
過乙酸測試條 | 100-500mg/l | 100 |
過氧化物測試條 | 100-1000mg/l | 100 |
過氧化物測試條 | 0.5-25mg/l | 100 |
過氧化物測試條 | 1-100mg/l | 100 |
磷酸鹽測試條 | 10-500mg/l | 100 |
鉀測試條 | 250-1500mg/l | 100 |
硫酸鹽測試條 | 200-1600mg/l | 100 |
亞硫酸鹽測試條 | 10-400mg/l | 100 |
錫測試條 | 10-200mg/l | 50 |
總硬度測試條 | 100-450mg/l | 100 |
總硬度測試條 | 50-370mg/l | 100 |
總硬度測試條 | 50-370mg/l | 5000 |
總硬度測試液 | 50-370mg/l | 1000 |
鋅測試條 | 10-250mg/l | 100 |
訂貨號 | 包裝/測定次數 | 品名規格 |
1.09535.0001 1.10011.0001 1.10025.0001 | 100 100 100 | pH測試條 0-14pH 雙氧水測試條 0.5-25mg/l 總硬度測試條50-350mg/l |
1.14670.0001 1.08047.0001 1.11132.0001 1.14404.0001 1.11109.0001 1.02136.0001 | 140 300 70 300 170 10 | 余氯測試盒0.1-2 mg/l 總硬度測試盒1-100mg/l 氯根測試盒1drop=25 mg/l 鐵測試盒0.25-15 mg/l 堿度測試盒0.1-10mmol/l 總大腸桿菌測試板 |
